 =============================
 OUTPUT FILE = tmp/jobvars.txt
 =============================
 
       DATE:  4/ 5/2009
 START TIME: 21:24:58
 
 
 KEY:
 
-----------------------------------------------------------------
TYPE  NAME                            DIM   LOC             IDNUM
-----------------------------------------------------------------
'D'   'X'                              1     1                1
'D'   'X'                              1     2                2
'D'   'X'                              1     3                3
'D'   'X'                              1     4                4
'D'   'X'                              1     5                5
'O'   'COST'                           0                      6
'P'   'NDV'                            0                      7
'P'   'NCON'                           0                      8
'P'   'MODE'                           0                      9
'P'   'DIVISIONS'                      0                     10
'P'   'PCOST'                          0                     11
-----------------------------------------------------------------
 
 
-----------------------------------------------------------------
     FCALL   TELAPSE(HR)             1             2             3             4             5             6             7             8             9            10            11
-----------------------------------------------------------------
         1        0.0001   0.10000E+04   0.10000E+04   0.10000E+04   0.10000E+04   0.10000E+04   0.16494E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.16594E+03
         8        0.0002   0.93837E+03   0.96175E+03   0.87665E+03   0.10469E+04   0.10436E+04   0.16480E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.16580E+03
        20        0.0003   0.96959E+03   0.87392E+03   0.81348E+03   0.90664E+03   0.10581E+04   0.16421E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.16521E+03
        23        0.0003   0.86393E+03   0.91590E+03   0.68984E+03   0.10704E+04   0.10255E+04   0.16390E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.16490E+03
        29        0.0004   0.68041E+03   0.96020E+03   0.67712E+03   0.11954E+04   0.10407E+04   0.16345E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.16445E+03
        34        0.0004   0.61300E+03   0.10345E+04   0.64140E+03   0.12989E+04   0.10358E+04   0.16335E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.16435E+03
        49        0.0005   0.44500E+03   0.11465E+04   0.56140E+03   0.14109E+04   0.11478E+04   0.16247E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.16347E+03
        50        0.0005   0.26100E+03   0.12025E+04   0.52140E+03   0.14669E+04   0.12038E+04   0.16161E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.16261E+03
        52        0.0005   0.34868E+03   0.98142E+03   0.74220E+03   0.14378E+04   0.11747E+04   0.16097E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.16197E+03
        53        0.0006   0.17652E+03   0.91486E+03   0.89260E+03   0.14672E+04   0.12041E+04   0.15417E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.15517E+03
        60        0.0006  -0.82221E+02   0.91811E+03   0.10484E+04   0.14433E+04   0.10989E+04   0.15165E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.15282E+03
        61        0.0006  -0.78099E+02   0.88046E+03   0.12507E+04   0.13694E+04   0.94600E+03   0.14923E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.15038E+03
        62        0.0006  -0.35866E+03   0.85647E+03   0.12921E+04   0.14715E+04   0.12630E+04   0.14910E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.15331E+03
        64        0.0007   0.76563E+02   0.63241E+03   0.13829E+04   0.13328E+04   0.10769E+04   0.14876E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.14976E+03
        65        0.0007   0.22461E+03   0.38958E+03   0.16623E+04   0.12706E+04   0.96465E+03   0.14688E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.14788E+03
        66        0.0007   0.18284E+03   0.76465E+03   0.15599E+04   0.12480E+04   0.87181E+03   0.14678E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.14778E+03
        67        0.0007   0.35853E+03   0.73924E+03   0.18712E+04   0.11399E+04   0.63186E+03   0.14578E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.14678E+03
        68        0.0007  -0.89429E+02   0.59501E+03   0.19959E+04   0.11142E+04   0.79055E+03   0.14372E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.14492E+03
        82        0.0008   0.95367E-06   0.59501E+03   0.19959E+04   0.11142E+04   0.79057E+03   0.14372E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.14472E+03
        83        0.0008   0.95367E-06   0.59501E+03   0.19959E+04   0.11142E+04   0.20000E+04   0.14357E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.14457E+03
        88        0.0009   0.95367E-06   0.59501E+03   0.19959E+04   0.11142E+04   0.20000E+04   0.14357E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.14457E+03
        93        0.0010  -0.35918E+02   0.60772E+03   0.20002E+04   0.10974E+04   0.20453E+04   0.14349E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.14457E+03
        95        0.0010  -0.19209E+02   0.62570E+03   0.20484E+04   0.93859E+03   0.19004E+04   0.14316E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.14423E+03
        96        0.0011   0.18228E+02   0.62077E+03   0.19978E+04   0.83414E+03   0.19222E+04   0.14301E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.14401E+03
       100        0.0011  -0.46284E+02   0.64564E+03   0.20601E+04   0.79950E+03   0.19342E+04   0.14286E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.14401E+03
       101        0.0011  -0.85954E+01   0.57996E+03   0.20251E+04   0.24043E+03   0.20114E+04   0.14188E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.14291E+03
       107        0.0012  -0.10183E+03   0.58796E+03   0.20422E+04   0.18981E+03   0.19386E+04   0.14178E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.14309E+03
       110        0.0012  -0.17887E+03   0.62648E+03   0.20625E+04   0.14065E+03   0.21760E+04   0.14160E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.14427E+03
       114        0.0012  -0.45548E+02   0.65067E+03   0.20412E+04   0.23591E+02   0.17789E+04   0.14139E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.14249E+03
       119        0.0013   0.55063E+01   0.82883E+03   0.20741E+04   0.10589E+03   0.17416E+04   0.14137E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.14251E+03
       122        0.0013  -0.44065E+02   0.79168E+03   0.20801E+04   0.68895E+02   0.17374E+04   0.14131E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.14252E+03
       124        0.0013  -0.70679E+02   0.78219E+03   0.20308E+04   0.63187E+02   0.18153E+04   0.14129E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.14244E+03
       130        0.0014  -0.70679E+02   0.78219E+03   0.20308E+04   0.63187E+02   0.18153E+04   0.14129E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.14244E+03
       132        0.0014  -0.70679E+02   0.98219E+03   0.20308E+04   0.63187E+02   0.18153E+04   0.14129E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.14243E+03
       135        0.0014  -0.70679E+02   0.78219E+03   0.20308E+04   0.63187E+02   0.20153E+04   0.14124E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.14240E+03
       139        0.0015  -0.20508E+03   0.92779E+03   0.19748E+04   0.16787E+02   0.19609E+04   0.14123E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.14328E+03
       141        0.0015  -0.42519E+02   0.85835E+03   0.21092E+04  -0.71853E+02   0.18914E+04   0.14110E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.14257E+03
       143        0.0015  -0.42228E+01   0.86545E+03   0.20172E+04  -0.39477E+02   0.18985E+04   0.14109E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.14214E+03
       149        0.0016  -0.76957E+02   0.87093E+03   0.20568E+04  -0.61230E+02   0.20480E+04   0.14107E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.14245E+03
       255        0.0022  -0.79088E+01   0.87477E+03   0.20147E+04  -0.11068E+02   0.20314E+04   0.14107E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.14210E+03
       379        0.0030  -0.83314E+01   0.87727E+03   0.20142E+04  -0.11248E+02   0.20314E+04   0.14107E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.14210E+03
       390        0.0032   0.00000E+00   0.87727E+03   0.20000E+04   0.00000E+00   0.20000E+04   0.14107E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.14207E+03
       473        0.0036   0.00000E+00   0.87727E+03   0.20000E+04   0.00000E+00   0.20000E+04   0.14107E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.14207E+03
       476        0.0037   0.00000E+00   0.87727E+03   0.20000E+04   0.00000E+00   0.20000E+04   0.14107E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.14207E+03
       634        0.0047  -0.58783E+01   0.87810E+03   0.19999E+04  -0.53670E+01   0.20052E+04   0.14107E+03   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.14207E+03
      1464        0.0093   0.10586E+00   0.87440E+03   0.20004E+04   0.40270E-01   0.20014E+04   0.00000E+00   0.50000E+01   0.00000E+00   0.10000E+01   0.10000E+02   0.00000E+00   0.10001E+01
